Rotherham Town Centre Parking (Civic Area)
Car Parks
Bailey House
| Postcode | S60 1RU |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 30 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | Up to one hour free (a ticket must be displayed), 4 hours £1.10, All day £2.10 |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Clifton Hall
| Postcode | S65 1ED |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 50 |
| Disabled spaces | 3 |
| Charges | Up to one hour free (a ticket must be displayed), £1.60 up to two hours, £2.10 up to four hours and £3.80 over four hours. |
| Charging hours | Monday to Friday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | Yes |
| Cycle lockers | 3 |
| Cashless parking | Yes |
Drummond Street
| Postcode | S65 1EZ |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 240 |
| Disabled spaces | 19 |
| Charges | Up to one hour free (a ticket must be displayed), £1.50 up to two hours, £2 up to four hours, £3.60 over four hours. |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | Yes |
| Cycle lockers | 2 |
| Cashless parking | Yes |
On-Street Parking
Catherine Street
| Postcode | S65 1EB |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 5 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | Two hour maximum stay: £1.10 up to 30 minutes, £1.60 up go 1 hour, £3.20 up to 2 hours. (Pay machine located on Percy Street) |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm (Pay machine located on Percy Street) |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
College Street
| Postcode | S65 1AG |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 11 |
| Disabled spaces | 8 |
| Charges | Thirty minute maximum stay: £1 up to 30 minutes |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Doncaster Gate
| Postcode | S65 1DA |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 14 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | Two hour maximum stay: £1.10 up to 30 minutes, £1.60 up to 1 hour, £3.30 up to 2 hours |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Eastwood Lane
| Postcode | S65 1EQ |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 13 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | One hour maximum stay: £1.10 up to 30 minutes and £1.60 up to 1 hour |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Howard Street
| Postcode | S65 1JJ |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 6 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges |
One hour maximum stay: £1.10 up to 30 minutes and £1.60 up to 1 hour |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Parkfield Road
| Postcode | S65 2AT |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 27 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges |
30 mins £0.50, 1 hour £1.10, 2 hours £1.60, 4 hours £2.10, all day £3.80. |
| Charging hours | Monday to Saturday 8am to 6pm between May Spring Bank and August Bank Holiday only |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | No |
Percy Street
| Postcode | S65 1ED |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 21 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges |
Two hour maximum stay: £1.10 up to 30 minutes, £1.60 up to 1 hour, £3.30 up to 2 hours |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Wharncliffe Street
| Postcode | S65 1ER |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 8 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | Two hours maximum stay: £1.10 up to 30 minutes, £1.60 up to 1 hour, £3.30 up to 2 hours |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |