Rotherham Town Centre Parking (Rotherham Minster and Westgate)
Car Parks
Forge Island
| Postcode | S60 1QE |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 340 |
| Disabled spaces | 17 |
| Charges |
Forge Island car park – Travelodge guests and visitors to Forge Island Forge Island customers can park for free for up to four hours. Please input your registration in venue. Your concession will be applied at the pay station. Travelodge guests can park for free between 4pm-10am. Please input your registration in the Travelodge’s reception. Your concession will be applied at the pay station. Charges apply 24 hours a day, 7 days a week. Up to 1 hour: Free Up to 2 hours: £2.50 Up to 4 hours £5 Up to 24 hours £8 |
| Charging hours | 24 hrs (concessions apply) |
| CCTV | Yes |
| Motorcycle spaces | Yes |
| Cycle lockers | Cycle racks, but no secure lockers |
| Cashless parking | Yes |
Scala
| Postcode | S60 1NG |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 26 |
| Disabled spaces | 3 |
| Charges | Up to one hour free (a ticket must be displayed), £1.50 up to two hours, £2 up to four hours. |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | 3 |
| Cashless parking | No |
Unity Place
| Postcode | S60 1AR |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 28 |
| Disabled spaces | 3 |
| Charges |
Up to one hour free (a ticket must be displayed), £1.50 up to two hours, £2up to four hours. |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Westgate
| Postcode | S60 1BJ |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 200 |
| Disabled spaces | 3 |
| Charges | Up to one hour free (a ticket must be displayed), £1.50 for up to 4 hours. £3.10 over four hours. |
| Charging hours | Monday to Friday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
On-Street Parking
Westgate long stay outside New York diner
| Postcode | S65 1BD |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 5 |
| Disabled spaces | 0n |
| Charges | £0.20 up to 30 mins, £1.10 up to 1 hour, £2.10 up to 2 hours, £3.30 up to 4 hours, £4.30 all day |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Coke Hill
| Postcode | S60 1HX |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 8 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges |
£1.10 up to 4 hours, £2.10 All day. |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Domine Lane
| Postcode | S60 1QA |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 5 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | Two hour maximum stay: £1.10 up to 30 minutes, £1.60 up to 1 hour, £3.30 up to 2 hours. |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Main Street (Post Office)
| Postcode | S60 1AA |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 10 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges |
Two hour maximum stay: 20p up to 30 minutes, £1.60 up to 1 hour, £3.30 up to 2 hours. |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Market Street
| Postcode | S60 1NR |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 3 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | Two hours maximum stay: £1.10 up to 30 minutes, £1.60 up to 1 hour, £3.30 up to 2 hours |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |
Westgate outside Sabirs
| Postcode | S60 1AS |
|---|---|
| Map | |
| Number of spaces | 4 |
| Disabled spaces | 0 |
| Charges | £1.10 for 30 minutes, £1.60 for 1 hour, £3.30 for 2 hours |
| Charging hours | Monday to Saturday, 8am to 6pm |
| CCTV | No |
| Motorcycle spaces | No |
| Cycle lockers | No |
| Cashless parking | Yes |